Ont participé :
F8BMG, F6CIS, F5BUU, F4IAF, F1UFW son YL Laëtitia et les filles.
Pour l’occasion Laëtitia nous a régalé d’un succulent et gargantuesque couscous, encore merci.
Mise en place de la 17 éléments "2 qui travaillent et 3 qui regardent" !!! |
Famille F1UFW - future opératrice en formation... |
Sylvain "F6CIS" en intervention sur le PA |
En UHF
Nombre de QSO | 51 |
Total Km | 16235 |
Moyenne | 318 Km/QSO |
Nb de Pays contactés | 4 |
Nb de Gd Carrés locator | 24 |
Meilleure distance | DR9A en JN48EQ à 786Km |
Top 10 des QSO
DR9A | 786 km | JN48EQ |
F5FL | 666 km | JN19BT |
F6KPL | 657 km | IN99IO |
F6HPP/P | 627 km | JN19PG |
F6DBI | 595 km | IN88IJ |
F6KSD/P | 568 km | JN27UR |
F1RJ | 555 km | JN18AT |
F6DKW | 553 km | JN18CS |
F6KRK | 551 km | JN18AS |
F6HMQ | 545 km | JN18GP |
Nombre de QSO par pays (4)
F | 48 (94,1%) |
DL | 1 (2%) |
B | 1 (2%) |
EA | 1 (2%) |
1296 MHz
Nombre de QSO | 13 |
Total Km | 3541 |
Moyenne | 272 Km/Qso |
Nb de Pays contactés | 1 |
Nb de Gd Carrés locator | 9 |
Meilleure distance | F6KPL en IN99IO à 657 Km |
Top 10 des QSO
F6KPL | 657 km | IN99IO |
F5DQK | 554 km | JN18GR |
F6DKW | 553 km | JN18CS |
F6APE | 405 km | IN97PI |
F5KDK/P | 395 km | JN24VC |
F6DZR | 344 km | IN96RT |
F2CT | 195 km | IN93HG |
F6KNB | 138 km | IN94UT |
F5ICN | 96 km | JN03BF |
F6BTX | 77 km | JN04UF |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire