Chers amis,
Vous avez participé au Mémorial F9NL l’an dernier et attendez les résultats.
Malgré les soucis actuels et donc l’absence de l’AG du R.E.F. 65 le palmarès a été validé par le CA du REF 65.
Je vous le distribue et en fait copie à la commission des concours pour diffusion sur la revue.
La participation se maintient. Certains n’ont pas envoyés de CR dommage car ils auraient eu un classement honorable en Zone 2.
Vérifiez vos fichier "Edi" et les adresses mails.
Certains se retrouvent avec des virgules à la place des points !!!
Merci à vous tous de votre participation et rendez-vous le 19 septembre pour la version 2021-02-09
73 Dominique F5AXP
************************* Les résultats de la zone 1 ************************
Mémorial | F9NL | 2020 | ||||||
Zone 1 | ||||||||
Place |
Indicatif |
Dept. |
Locator |
Points |
Nb Qso |
DX |
Loc,DX |
DX Km |
01 | F4CWN | 32 | JN03KN | 19273 | 62 | F1GKS/76 | JN09CM | 665 |
02 | F1BOH | 31 | JN03UN | 14441 | 52 | F6DBI/22 | IN88IJ | 662 |
03 | F5BUU | 31 | JN03PO | 12032 | 50 | F9ZG/50 | IN99KC | 639 |
04 | F6FZS/P | 64 | IN93OA | 10813 | 37 | F9ZG/50 | IN99KC | 677 |
05 | F5ICN | 65 | JN03BF | 10292 | 35 | F9ZG/50 | IN99KC | 660 |
06 | F6KPH/P | 65 | JN03AB | 5816 | 31 | F1MKG/28 | JN08KQ | 629 |
07 | F5AXP | 31 | JN03RQ | 2951 | 21 | F6IHA/17 | JN05CQ | 244 |
08 | F2JR/P | 65 | JN30CB | 2215 | 17 | F4BKU/17 | IN95PP | 295 |
09 | F8BMG | 32 | JN03JQ | 1335 | 13 | F6IHA/P/16 | JN05CQ | 227 |
10 | F6FCW | 65 | JN03BC | 1084 | 10 | F6GXX/17 | IN95LP | 315 |
11 | F6API | 31 | JN03SO | 883 | 11 | F6IHA/P/16 | JN05CQ | 255 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire